Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Berlin, Civey (24.04.25): CDU: −4,2, AfD: +6,9, Grüne: −2,4, SPD: −3,4, Linke: +0,8, BSW: n.a., FDP: −1,6 ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2025-04-24/ | #Sonntagsfrage #aghw
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Berlin, Civey (24.04.25): CDU: −4,2, AfD: +6,9, Grüne: −2,4, SPD: −3,4, Linke: +0,8, BSW: n.a., FDP: −1,6 ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2025-04-24/ | #Sonntagsfrage #aghw
#Wahlumfrage Berlin, Civey (24.04.25): CDU: 24%, AfD: 16%, Grüne: 16%, SPD: 15%, Linke: 13%, BSW: 7%, FDP: 3%, Sonstige: 6% ➤ https://dawum.de/Berlin/Civey/2025-04-24/ | #Sonntagsfrage #aghw
#Wahltrend (Min.-Max.) Bundestagswahl (22.04.25): CDU/CSU: 24-27%, AfD: 23,5-26%, SPD: 15-16%, Grüne: 11-12%, Linke: 9-11%, BSW: 3-5%, FDP: 3-4%, Freie Wähler: 1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (22.04.25): CDU/CSU: 25,5%, AfD: 24,8%, SPD: 15,2%, Grüne: 11,3%, Linke: 9,9%, BSW: 4,2%, FDP: 3,8%, Freie Wähler: 1,1%, Sonstige: 4,3% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (22.04.25): AfD: 25% (+1), CDU/CSU: 25%, SPD: 15% (−1), Grüne: 11%, Linke: 10%, BSW: 5%, FDP: 3,5% (−0,5), Sonstige: 5,5% (+0,5) ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-04-22/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#noafd stärkste Kraft bei der #Sonntagsfrage? Meine Fresse sind die Leute kaputt. Wenn‘s soweit kommt, bin ich raus hier - man muss doch wirklich nur mal 5 Minuten geradeaus denken. Unfassbar.
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Bundestagswahl, Allensbach (19.04.25): CDU/CSU: −1,5, AfD: +2,7, SPD: −0,4, Grüne: +0,4, Linke: +1,2, BSW: −1, FDP: −1,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-04-19/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Bundestagswahl, Allensbach (bis zum 19.04.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-04-19/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, Allensbach (19.04.25): CDU/CSU: 27% (−2,5), AfD: 23,5% (+2,5), SPD: 16%, Grüne: 12% (+0,5), Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 4,5% (−0,5) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-04-19/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Tod von #Papst #Franziskus, #Konklave Zukunft der #RKK +++ #Sonntagsfrage #Union und#AfD fast gleichauf +++ #Gazakrieg #GazaWar und #Völkerrecht +++ #Ukrainekrieg und #Trump vs. #Putin | Der #Politicker für #Demokratie und #Freiheit #Glaube #Christentum
Tod von #Papst #Franziskus, #Konklave Zukunft der #RKK +++ #Sonntagsfrage #Union und#AfD fast gleichauf +++ #Gazakrieg #GazaWar und #Völkerrecht +++ #Ukrainekrieg und #Trump vs. #Putin | Der #Politicker für #Demokratie und #Freiheit
Politicker 38 Religion, Geopolitik, PPP Personen Parteien Politik, Trump, Ukraine, Papst Franziskus, Konklave, Gazakrieg, Völkerrecht Der Tod von Papst Franziskus hat unsere Berichterstattung auf zweierlei Weise beeinflusst. Einerseits…
#Wahlumfrage Bundestagswahl, Forsa (22.04.25): AfD: 26% (+2), CDU/CSU: 25%, SPD: 15%, Grüne: 11% (−1), Linke: 9% (−1), BSW: 4%, FDP: 4% (+1), Sonstige: 6% (−1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2025-04-22/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) Bundestagswahl (19.04.25): CDU/CSU: 24-26%, AfD: 24-25%, SPD: 15-16%, Grüne: 11-12%, Linke: 10-11%, BSW: 3-5%, FDP: 3-4%, Freie Wähler: 1% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (19.04.25): CDU/CSU: 25,3%, AfD: 24,3%, SPD: 15,3%, Grüne: 11,4%, Linke: 10,1%, BSW: 4,2%, FDP: 3,8%, Freie Wähler: 1,1%, Sonstige: 4,5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wochenrückblick über die #Wahlumfragen der 16. Kalenderwoche 2025 ➤ https://dawum.de/Chronik/ | #Sonntagsfrage #Wahltrend #Wahlumfrage #KW16
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (19.04.25): CDU/CSU: 25% (−0,5), AfD: 24% (−0,5), SPD: 16%, Grüne: 11%, Linke: 10%, BSW: 5% (+0,5), FDP: 4% (+0,5), Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-04-19/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Umfragewerte #FreieWähler: Bundestagswahl: 1,1% | Landtagswahlen: 2,9% | Ost: 1,5% | West: 3,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,7% | Landtagswahlen: 3,2% | Ost: 2,7% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,5% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW: Bundestagswahl: 4,1% | Landtagswahlen: 5,2% | Ost: 9,9% | West: 4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,6% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke: Bundestagswahl: 10,1% | Landtagswahlen: 4,5% | Ost: 5,9% | West: 4,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 7,3% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage